diecast model database | stash manager

Locomotieven (stoom) (Treinen)

0-4-0 Treinen » Locomotieven (stoom) | Geen bereik

0-4-4T LSWR Class M7 Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1897–1965

0-6-0 LSWR Class 700 Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1897–1962

0-6-0 SE&CR C Class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1900–1962

0-6-0 SR Q1 Class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1942–1966

0-6-0T LB&SCR A1X Class Terrier Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1872–1963

2-10-0 BR Standard-class 9F Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1950–1968

2-6-0 BR Standard-class 4 Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1952–1967

2-6-0 JGR-class 7100 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1880–1950

2-6-0 Porter Mogul Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1866–1920

2-6-0 SE&CR N Class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1917–1966

2-6-2 GWR 6100-class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1931–1965

2-6-4 BR Standard-class 4MT Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1951–1967

2-8-2 Mikado Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1898–Nu

4-2-2 GNR No 1-class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1870–1916

4-4-0 Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1837–1872

4-4-0 City-class Locomotive Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1902–1927

4-4-0 LSWR Class T9 Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1899–1963

4-4-0 SR Class V 4-4-0 SR Schools Class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1930–1962

4-6-0 BR Standard-class 5MT Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1951–1968

4-6-2 Coronation-class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1937–1964

4-6-2 Pacific Battle of Britain-class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1945–1967

4-6-4 Hudson Locomotive Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1927–1938

4-8-2 SNCF-class 241P Treinen » Locomotieven (stoom) | FR 1948–1973

B & O Capitol Limited Treinen » Locomotieven (stoom) | US Geen bereik

Badische Gattung IV h DR-Baureihe 18.3 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1918–1971

Bayerische Gattung B VI Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1863–1923

Bayerische Gattung D XII DR-Baureihe 73.0-1 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1897–1948

Bayerische Gattung G 3/4 H DR-Baureihe 54.15–17 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1919–1966

Bayerische Gattung G 4/5 H DR-Baureihe 56.8–11 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1915–1947

Bayerische Gattung G 5/5 DR-Baureihe 57.5 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1911–1953

Bayerische Gattung Pt 2/3 DR-Baureihe 70.0 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1909–1963

Bayerische Gattung PtL 2/2 (Bauart 1908–1909) DR-Baureihe 98.3 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1908–1963

Bayerische Gattung R 3/3 DR-Baureihe 89.7-8 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1906–1964

Bayerische Gattung S 2/5 DR-Baureihe 14.1 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1904–1927

Bayerische Gattung S 2/6 1925: DR-Baureihe 15 (planned) Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1906–1925

Bayerische Gattung S 3/5 N DR-Baureihe 17.4 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1903–1928

Bayerische Gattung S 3/6 DR-Baureihe 18.4-5 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1908–1969

Bayerische Gt 2×4/4 BR 96 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1913–1954

Big Boy Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1941–1962

BR 01 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 02 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 03 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 038 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 18 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1908–1969

BR 23 DRG Class 23 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1941–1975

BR 38 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 41 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 43 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 44 DRG Class 44 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1926–Nu

BR 50 DRB Class 50 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1939–1987

BR 52 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1942–Nu

BR 534 Treinen » Locomotieven (stoom) | Geen bereik

BR 57 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 58 Treinen » Locomotieven (stoom) | Geen bereik

BR 64 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 75 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 80 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1928–1965

BR 85 Treinen » Locomotieven (stoom) | Geen bereik

BR 86 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

BR 89 Treinen » Locomotieven (stoom) | Geen bereik

Darjeeling Loco Treinen » Locomotieven (stoom) | IN Geen bereik

DB-Baureihe 10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1957–1968

DB-Baureihe 18.6 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1953–Nu

DB-Baureihe 23 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1950–1975

DB-Baureihe 65 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1951–1966

DB-Baureihe 78.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1951–1961

DB-Baureihe 82 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1950–1972

DR-Baureihe 01 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1925–1992

DR-Baureihe 01.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1930–1975

DR-Baureihe 01.5 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1962–1982

DR-Baureihe 02 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1925–1972

DR-Baureihe 03 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1930–1979

Dr-Baureihe 03.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1939–1966

DR-Baureihe 18.201 1970: DR-Baureihe 02 0201-0 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1961–Nu

DR-Baureihe 23.10 Baureihe 35.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1956–1977

DR-Baureihe 24 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1928–1972

DR-Baureihe 39 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1922–1971

DR-Baureihe 41 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1937–1987

DR-Baureihe 41 (Rekolok) Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1959–1988

DR-Baureihe 43 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1927–1968

DR-Baureihe 44 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1926–1981

DR-Baureihe 50 DB-Baureihe 50 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1939–1988

DR-Baureihe 52 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1942–1990

DR-Baureihe 52.80 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1960–1994

DR-Baureihe 56.2–8 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1934–1970

DR-Baureihe 61 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1935–1952

DR-Baureihe 62 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1928–1973

DR-Baureihe 64 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1928–1975

DR-Baureihe 80 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1927–1977

DR-Baureihe 81 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1928–1963

DR-Baureihe 85 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1932–1961

DR-Baureihe 86 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1928–1989

DR-Baureihe 89.0 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1934–1968

DR-Baureihe 95 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1922–1981

DR-Baureihe 98.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DE 1929–1966

DR-Baureihe 99 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1903–Nu

DR-Baureihe 99.22 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1931–1945

DR-Baureihe 99.23–24 DR Class 99.23-24 Treinen » Locomotieven (stoom) | DD 1954–1956

DRG Class 01 DR-Baureihe 01 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1925–1982

DRG Class 02 DR-Baureihe 02 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1925–1972

DRG Class 03 DR-Baureihe 03 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1930–1979

DRG Class 23 DR-Baureihe 23 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1941–1975

DRG Class 43 DR-Baureihe 43 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1927–1968

État 500 Treinen » Locomotieven (stoom) | FR 1914–1968

Gresley A4 Pacific Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1935–1938

Gresley-class A3 Steam Locomotives Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1928–1949

Heeresfeldbahn Typ HF 110 C DR-Baureihe 99.465 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1941–1951

JNR-class 8620 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1914–1975

JNR-class 9600 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1913–1976

JNR-class C10 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1930–1962

JNR-class C11 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1932–1970

JNR-class C51 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1919–1965

JNR-class C53 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1928–1972

JNR-class C54 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1931–1964

JNR-class C57 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1937–1975

JNR-class C59 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1941–1947

JNR-class C62 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1948–1953

JNR-class D51 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1936–1975

JNR-class D52 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1943–1946

JNR-class E10 Treinen » Locomotieven (stoom) | JP 1948–1962

kkStB 178 Treinen » Locomotieven (stoom) | AH Geen bereik

kkStB-Reihe 178 Treinen » Locomotieven (stoom) | AH 1898–Nu

LCK 1–7 DR-Baureihe 99.570 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1897–1970

LMS Kitson 0-4-0ST Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1932–1966

LNER-class J94 Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1943–1967

M1a 4-8-2 Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1930–1957

NWE 6–7 DR-Baureihe 99.610 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1914–Nu

Orenstein & Koppel O&K Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1899–Nu

Panzerzug BP 32 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R Geen bereik

Panzerzug BP 42 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1942–1945

Panzerzug BP 44 Treinen » Locomotieven (stoom) | 3R 1944–1945

Pfälzische Gattung R 4/4 Bayerische Gattung R 4/4 / DR-Baureihe 92.20 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1913–1962

Polish Armoured Locomotive Treinen » Locomotieven (stoom) | PL Geen bereik

Porter Switcher Treinen » Locomotieven (stoom) | US Geen bereik

Praga M120.001 Treinen » Locomotieven (stoom) | CZ Geen bereik

Preußische G 10 Treinen » Locomotieven (stoom) | 1910–1990

Preußische G 7.1 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1893–1917

Preußische Gattung G 10 DR-Baureihe 57.10–35 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1910–1990

Preußische Gattung G 12 DR-Baureihe 58.10-21 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1917–1976

Preußische Gattung G 5.4 1923: DR-Baureihe 54.8-10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1901–1951

Preußische Gattung G 8.2 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1919–1928

Preußische Gattung P 8 DR-Baureihe 18.10-40 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1906–1981

Preußische Gattung T 12 Baureihe 74.4-13 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1902–1966

Preußische Gattung T 13 DR-Baureihe 92.5–10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1909–1968

Preußische Gattung T 16.1 DR-Baureihe 94.5–17 Treinen » Locomotieven (stoom) | KPR 1913–1974

Preußische Gattung T 18 DR-Baureihe 78.0–5 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1912–1974

Preußische Gattung T 3 DR-Baureihe 89.70-75 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1882–1968

Preußische Gattung T 8 DR-Baureihe 89.0, DR-Baureihe 89.10 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1906–1966

Preußische Gattung T 9.3 Treinen » Locomotieven (stoom) | KPR 1900–1971

Preußische T 12 Treinen » Locomotieven (stoom) | WR 1902–1968

Preußische T 18 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1912–1927

Preußische T 9 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1891–1971

Sächsische Gattung V T DR-Baureihe 89.2, DR-Baureihe 89.82 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1872–1967

Sächsische Gattung XI HT DR-Baureihe 94.19–21 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1908–1975

Sächsische Gattung XII H2 DR-Baureihe 38.2–3 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1910–1971

Saxon XII H2 Sächsische XII H2 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1910–1971

SBB C 5/6 Treinen » Locomotieven (stoom) | CH 1913–1968

SNCF-class 241P Treinen » Locomotieven (stoom) | FR 1948–1973

SR V Schools-class Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1930–1962

Steam Locomotive Treinen » Locomotieven (stoom) | UN 1804–Nu

Stephensons Rocket Treinen » Locomotieven (stoom) | GB 1829

USRA Light Pacific Treinen » Locomotieven (stoom) | US 1919–1961

Württembergische Gattung C DR-Baureihe 18.1 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1909–1955

Württembergische Gattung Hh DR-Baureihe 57.4 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1905–1935

Württembergische Gattung T 9 DR-Baureihe 91.20 Treinen » Locomotieven (stoom) | DR 1906–1950

 

Andere categorieën

View categories overview page.