Logo
diecast model database | stash manager

Cannons (Guns)

1.1 inch/75 caliber gun Guns » Cannons | US 1938–1942

10 cm PAW 1000 Panzerwurfkanone 10H64 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

10 cm/65 Type 98 naval gun Guns » Cannons | JP 1940–1945

10.5 cm FlaK 38 Guns » Cannons | 3R 1936–1945

10.5 cm Leichgeschütz 40 Guns » Cannons | 3R 1942–1945

10.5 cm Leichtgeschutz LG 42/1 Guns » Cannons | 3R 1942–1944

10.5 cm recoilless Rocket Launcher Guns » Cannons | 3R 1944–1945

10.5 cm SK C/32 naval gun Guns » Cannons | 3R 1936–1945

10.5 cm SK C/33 naval gun Guns » Cannons | 3R 1937–1945

10.5 cm SK L/40 naval gun Guns » Cannons | DR 1900–1945

10.5 cm SK L/45 naval gun Guns » Cannons | DR 1907–1945

100 mm field gun M1944 (BS-3) Guns » Cannons | SU 1944–Now

100 mm KS-19 air defense gun Guns » Cannons | SU 1948–Now

100 mm Ptk vz.53 Guns » Cannons | CSK 1956–Now

100 mm/45 Modèle 1930 gun Guns » Cannons | FR 1930–1948

100 mm/70 AK-100 Automatic naval Cannon Guns » Cannons | SU 1977–Now

102 mm 60 caliber Pattern 1911 gun Guns » Cannons | RUE 1911–1921

105 mm Type 92 Guns » Cannons | JP 1932–1945

12 cm Anti-Aircraft Rocket Launcher 12 cm AA Rocket Guns » Cannons | JP 1944–1945

12 cm/45 Type 10 naval gun Guns » Cannons | JP 1921–1945

12 cm/45 Type 3 naval gun Guns » Cannons | JP 1919–1945

12 inch/45 caliber naval gun Guns » Cannons | US 1906–1930

12 inch/50 caliber Mark 8 gun Guns » Cannons | US 1944–1961

12.7 cm SK C/34 naval gun Guns » Cannons | 3R 1934–2003

12.7 cm/40 Type 89 naval gun Guns » Cannons | JP 1932–1945

12.7 cm/50 Type 3 naval gun Guns » Cannons | JP 1928–1966

12.8 cm FlaK 40 Guns » Cannons | 3R 1936–1945

12.8 cm Kanone 81 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

12.8 cm PaK 44 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

12.8 cm Rheinmetall K44 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

120 mm 45 caliber Pattern 1892 Guns » Cannons | RUE 1897–1945

120 mm 50 caliber Pattern 1905 Guns » Cannons | GB 1905–1959

122 mm Field gun D-74 Guns » Cannons | SU 1955–Now

122 mm gun M1931 (A-19) Guns » Cannons | SU 1935–1939

13 inch/35 caliber gun Guns » Cannons | US 1895–1920

13.2 mm Type 3 aircraft Machine gun Guns » Cannons | JP 1943–1951

130 mm AK-130 Automatic naval Cannon Guns » Cannons | SU 1985–Now

130 mm/50 B13 Pattern 1936 Guns » Cannons | SU 1935–1998

14 cm/50 Type 3 naval gun Guns » Cannons | JP 1914–1945

14 inch/45 caliber naval gun Guns » Cannons | US 1914–1946

14 inch/50 caliber naval gun Guns » Cannons | US 1918–1956

15 cm Cannon Type 89 Guns » Cannons | JP 1929–1945

15 cm SK C/28 naval gun Guns » Cannons | 3R 1935–1945

15 cm SK L/40 naval gun Guns » Cannons | DR 1898–1945

15 cm SK L/45 naval gun Guns » Cannons | DR 1908–1945

15 cm TbtsK C/36 naval gun Guns » Cannons | 3R 1942–1945

15 cm/40 Type 41 naval gun Guns » Cannons | GB 1892–1945

15 cm/50 Type 41 naval gun Guns » Cannons | JP 1913–1945

15.5 cm/60 3rd Year Type naval gun Guns » Cannons | JP 1941–1945

152 mm 45 caliber Pattern 1892 Guns » Cannons | RUE 1897–2003

152 mm gun M1935 (Br-2) Guns » Cannons | SU 1937–1940

152 mm/55 Italian naval gun Models 1934 and 1936 Guns » Cannons | IT 1934–1953

15cm Feldkanone Guns » Cannons | DR 1915–1918

16 inch/45 caliber gun Guns » Cannons | US 1921–1947

16 inch/45 caliber Mark 6 gun Guns » Cannons | US 1941–1956

16 inch/50 caliber Mark 7 gun Guns » Cannons | US 1943–1992

16 inch/50-caliber Mark 2 gun Guns » Cannons | US 1924–1947

17 cm Kanone 18 Matterhorn Guns » Cannons | 3R 1941–1945

17 cm SK L/40 gun Guns » Cannons | DR 1906–1945

18 inch/48-caliber Mark 1 gun Guns » Cannons | US No range

18 inch/50-caliber gun Guns » Cannons | US No range

2 cm FlaK 151/20 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

2 cm FlaK 30 Guns » Cannons | 3R 1934–1945

2 cm FlaK 38 Guns » Cannons | 3R 1940–1945

2 cm/65 C/30 Anti-Aircraft Cannon Guns » Cannons | 3R 1934–1945

2 cm/65 C/38 Anti-Aircraft Cannon Guns » Cannons | 3R 1939–1945

2.8 cm sPzB41 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

20 cm Leichter Ladungswerfer Guns » Cannons | 3R 1940–1945

20 cm/50 caliber Type 3 guns Guns » Cannons | JP 1926–1945

20 mm Breda Breda 20/65 mod.35 Guns » Cannons | IT 1935–1985

20 mm MG FF Guns » Cannons | 3R 1939–1941

20 mm Oerlikon Guns » Cannons | UN 1937–Now

20 mm Type 98 AA gun Guns » Cannons | JP 1938–1945

20 mm Type 99 Cannon Guns » Cannons | JP 1939–1945

20.3 cm SK C/34 naval gun Guns » Cannons | 3R 1939–1945

203 mm 35 caliber Pattern 1885 Guns » Cannons | RUE 1886–1917

203 mm 45 caliber Pattern 1892 Guns » Cannons | RUE 1895–1925

203mm/50 Modèle 1924 naval gun Guns » Cannons | FR 1928–1948

21 cm Kanone 38 Guns » Cannons | 3R 1940–1945

24 cm Theodor Bruno Kanone Guns » Cannons | 3R 1938–1945

240mm/50 Modèle 1902 gun Guns » Cannons | FR 1911–1945

25 mm 1937 Anti-Tank gun Guns » Cannons | FR 1938–1945

25 mm Hotchkiss Anti-tank gun Canon de 25 mm SA mle 1934 Guns » Cannons | FR 1926–1945

25 mm Mk.38 naval Auto-Cannon Guns » Cannons | US 1986–Now

254 mm 45 caliber Pattern 1891 Guns » Cannons | RUE 1897–1930

28 cm SK C/28 naval gun Guns » Cannons | WR 1930–1945

28 cm SK C/34 naval gun Guns » Cannons | 3R 1936–1945

28 cm SK L/40 gun Guns » Cannons | DR 1904–1945

28 cm SK L/45 naval gun Guns » Cannons | DR 1910–1945

28 cm SK L/50 gun Guns » Cannons | DR 1911–1945

280 mm Bruno 28 cm SK L/40 Guns » Cannons | DR 1917–1945

2A36 Giatsint-B Guns » Cannons | SU 1975–Now

2A45 Guns » Cannons | SU 1989–Now

3 cm FlaK 38 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

3 inch OSB gun Smith Gun Guns » Cannons | GB 1940–1945

3 inch/23 caliber gun Guns » Cannons | US 1913–1946

3 inch/50 caliber gun Guns » Cannons | US 1890–1994

3 inch/70 caliber gun Guns » Cannons | US 1958–1999

3.7 cm FlaK 18 Guns » Cannons | 3R 1936–1945

3.7 cm FlaK 36 Guns » Cannons | 3R 1940–1949

3.7 cm FlaK 37 Guns » Cannons | 3R 1936–1945

3.7 cm FlaK 43 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

3.7 cm FlaK M42 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

3.7 cm KPÚV vz. 37 Guns » Cannons | CSK 1936–1945

3.7 cm PaK 34(t) Guns » Cannons | CSK 1934–1944

3.7 cm PaK 36 Guns » Cannons | 3R 1936–1945

3.7 cm SK C/30 Guns » Cannons | 3R 1935–1945

30 mm AK-230 Automatic naval Cannon Guns » Cannons | SU 1969–1976

30 mm Breda-Mauser Guns » Cannons | IT No range

30 mm Type 5 cannon Guns » Cannons | JP 1944–1945

30.5 cm SK L/50 gun Guns » Cannons | DR 1911–1945

305 mm M1906 Railroad gun Canon de 305 modèle 1906/10 à glissement Guns » Cannons | FR 1919–1945

305mm/45 Modèle 1906 gun Guns » Cannons | FR 1911–1945

330mm/50 Modèle 1931 gun Guns » Cannons | FR 1939–1942

35 cm SK L/45 naval gun Guns » Cannons | DR 1917–Now

36 cm Type 41 naval gun Vickers 14 inch/45 naval gun Guns » Cannons | GB 1913–1945

37 mm Anti aircraft gun (70-K) Guns » Cannons | SU 1940–1955

37 mm Anti aircraft gun M1 Guns » Cannons | US 1939–Now

37 mm Anti aircraft gun M1939 (61-K) Guns » Cannons | SU 1937–Now

37 mm Anti-Tank gun Guns » Cannons | US 1943–1945

37 mm Hotchkiss gun Guns » Cannons | FR 1886–Now

37 mm/70 Modèle 1935 gun Guns » Cannons | FR 1936

38 cm SK C/34 naval gun Guns » Cannons | 3R 1939–1943

38 cm SK L/45 Max Guns » Cannons | DR 1915–1918

380 mm/45 Modèle 1935 gun Guns » Cannons | FR 1935–1969

4 inch/50 caliber gun Guns » Cannons | US 1898–1945

4.2 cm PaK 41 Guns » Cannons | 3R 1941–1942

4.5 inch 8 cwt naval gun Guns » Cannons | GB 1946–Now

4.5 inch Mark 8 naval gun Guns » Cannons | GB 1972–Now

4.7 cm KPÚV vz. 38 Guns » Cannons | CSK 1939–1940

4.7 cm PaK 36 Guns » Cannons | 3R 1939–1945

4.7cm Bohler M32 Guns » Cannons | AT 1932–1945

40.6 cm SK C/34 naval gun Guns » Cannons | 3R 1940–1945

41 cm/45 Type 3 naval gun Guns » Cannons | JP 1920–1945

42 cm kurze Marinekanone L/12 42 cm Gamma howitzer Guns » Cannons | DR 1912–1945

42-line siege gun M1877 Guns » Cannons | DR 1881–1903

45 mm Anti-Aircraft gun (21-K) Guns » Cannons | SU 1934–1947

45 mm Anti-Tank gun M1937 53-K Guns » Cannons | SU 1937–1944

45 mm Anti-Tank gun M1941 Guns » Cannons | SU 1941–1943

45 mm Anti-Tank gun M1942 (M-42) Guns » Cannons | SU 1942–1945

45 mm Tank gun M1932 (20-K) Guns » Cannons | SU 1932–1945

46 cm/45 Type 94 naval gun Guns » Cannons | JP 1940–1945

47 mm APX anti-tank gun Canon de 47 mm modèle 1937 Guns » Cannons | FR 1939–1945

47 mm armata Pocisk Guns » Cannons | PL 1925–Now

47 mm Model 1931 anti-tank gun Guns » Cannons | BE 1931–1945

47 mm Type 1 Type 1 47 mm anti-tank gun / tank gun Guns » Cannons | JP 1942–1945

5 cm FlaK 41 Guns » Cannons | 3R 1940–1945

5 cm KwK L/42 Fortification 5 cm KwK 38 L/42 Guns » Cannons | 3R 1939–1945

5 cm PaK 38 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

5 inch/25 caliber gun Guns » Cannons | US No range

5 inch/38 caliber gun Guns » Cannons | US 1934–2008

5 inch/40 caliber gun Guns » Cannons | US 1895–1923

5 inch/51 caliber gun Guns » Cannons | US 1911–1947

5 inch/54 caliber Mark 16 gun Guns » Cannons | US 1945–1993

5 inch/54 caliber Mark 42 gun Guns » Cannons | US 1953–Now

5 inch/54 caliber Mark 45 gun Guns » Cannons | US 1971–Now

5 inch/62 caliber gun Guns » Cannons | US 2000–Now

5.2 cm SK L/55 naval gun Guns » Cannons | DR 1906–1920

5.5 cm Gerät 58 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

51 cm/45 Type 98 naval gun Guns » Cannons | JP No range

57 mm gun ZIS-2 57 mm anti-tank gun M1943 (ZiS-2) Guns » Cannons | SU 1941–1955

6 inch gun Model 1905 Guns » Cannons | US 1917–1919

6 inch siege gun M1904 Guns » Cannons | RUE 1904–1937

6 inch/40 caliber gun Guns » Cannons | US 1885–1920

6 inch/47 caliber gun Guns » Cannons | US 1936–1992

6 inch/53 caliber gun Guns » Cannons | US 1920–1945

7 Inch Brooke Rifle Guns » Cannons | US 1861–1865

7.5 cm FlaK Guns » Cannons | FR 1939–1945

7.5 cm Gebirgsgeschütz 36 Guns » Cannons | 3R 1935–1945

7.5 cm Infantry Support gun IG 37 Guns » Cannons | 3R 1944–1945

7.5 cm KwK 40 Guns » Cannons | 3R 1942–1945

7.5 cm KwK L/24 Guns » Cannons | 3R 1934–1945

7.5 cm le.IG.18 Guns » Cannons | 3R 1932–1945

7.5 cm Leichtgeschütz 40 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

7.5 cm PaK 40 Guns » Cannons | 3R 1942–1952

7.5 cm PaK 41 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

7.5 cm PaK 50 Guns » Cannons | 3R 1944

7.5 cm PaK 97/38 Guns » Cannons | 3R 1942–1945

7.62 cm FlaK L/30 Guns » Cannons | DR 1914–1918

7.7 cm Feldkanone 16 FK 16 Guns » Cannons | DR 1916–1945

7.7 cm Feldkanone C96 Guns » Cannons | DR 1905–1918

7.7 cm Flak Guns » Cannons | DR 1914–1918

75 mm 50 caliber Pattern 1892 Guns » Cannons | RUE 1892–1975

75 mm Anti-Aircraft gun Type 88 Guns » Cannons | JP 1927–1945

75 mm Field gun Schneider Canon de 75 modèle 1897 Guns » Cannons | FR 1898–1945

75 mm Type 38 Guns » Cannons | JP 1905–1945

75 mm Type 90 Type 90 75 mm field gun / motorized field gun Guns » Cannons | JP 1932–1945

75mm Resita M1943 Guns » Cannons | RO 1944–1945

76 mm air defense gun 85 mm air defense gun M1939 (52-K) Guns » Cannons | SU 1938–1940

76 mm mountain gun M1938 Guns » Cannons | SU 1939–1945

76 mm Regimental gun M1941 Guns » Cannons | SU No range

76.2 mm Regimental gun M1927 Guns » Cannons | SU 1928–1945

76.2 mm Regimental gun M1943 Guns » Cannons | SU 1943–1946

76.2 mm/59 AK-726 Guns » Cannons | SU 1962–Now

8 cm PAW 600 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

8 cm/40 Type 3 naval gun Guns » Cannons | JP 1897–1945

8 cm/60 Type 98 naval gun Guns » Cannons | JP 1941–1945

8 inch gun M1877 Guns » Cannons | RUE 1893–1923

8 inch gun M1888 Guns » Cannons | US 1898–1946

8 inch/35 caliber gun Guns » Cannons | US 1890–1920

8 inch/55 caliber Mark 71 gun Guns » Cannons | US 1975–1978

8 inch/55 caliber naval gun Guns » Cannons | US 1925–1975

8,8 cm Flak Guns » Cannons | 3R No range

8.8 cm FlaK Guns » Cannons | 3R 1936–1992

8.8 cm PaK 43 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

8.8 cm Raketenwerfer 43 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

8.8 cm SK C/30 naval gun Guns » Cannons | 3R 1933–1945

8.8 cm SK C/31 naval gun Guns » Cannons | 3R 1933–1945

8.8 cm SK C/35 naval gun Guns » Cannons | 3R 1939–1945

8.8 cm SK L/35 naval gun Guns » Cannons | DR 1904–1945

8.8 cm SK L/45 naval gun Guns » Cannons | DR 1905–1945

85 mm air defense gun (52-K) Guns » Cannons | SU 1939–1945

8cm Staal field gun Guns » Cannons | NL No range

A.L.V.F. 340 mm Saint-Chamond Canon de 340 modèle 1912 à berceau Guns » Cannons | FR 1916–1945

AA gun M1 90 mm Guns » Cannons | US 1938–1960

AK-176 naval gun Guns » Cannons | SU 1977–Now

AK-630 CIWS Guns » Cannons | SU 1976–Now

Armstrong gun Guns » Cannons | GB No range

Artillery-Pre-World War I Guns » Cannons | UN No range

B11 Recoiless Rifle B-11 recoilless rifle Guns » Cannons | SU 1954–Now

BL 10 inch Mk.I – IV naval gun Guns » Cannons | GB 1885–1913

BL 12 inch Mk.IX naval gun Armstrong Whitworth 12-inch 40-calibre naval gun Guns » Cannons | GB 1900–1945

BL 12 inch Mk.X naval gun Guns » Cannons | GB 1906–1923

BL 12 inch Mk.XI - Mk.XII naval gun Guns » Cannons | GB 1910–1922

BL 12 inch Mk.XIII naval gun EOC 12-inch 45-calibre naval gun Guns » Cannons | GB 1906–1952

BL 13.5 inch Mk.V naval gun Guns » Cannons | GB 1912–1945

BL 14 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1915–1958

BL 14 inch Mk.VII naval gun Guns » Cannons | GB 1940–1945

BL 15 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1915–1959

BL 16 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1927–1948

BL 16.25 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1888–1909

BL 18 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1918–1947

BL 4 inch Mk.IX naval gun Guns » Cannons | GB 1917–1945

BL 4 inch Mk.VII naval gun Guns » Cannons | GB 1908–1945

BL 4.7 inch 45-calibre naval gun Guns » Cannons | GB 1918–1948

BL 5.5 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1913–1954

BL 6 inch Mk.VII naval gun Guns » Cannons | GB 1901–1959

BL 6 inch Mk.XI naval gun Guns » Cannons | GB 1906–1957

BL 6 inch Mk.XII naval gun Guns » Cannons | GB 1914–2011

BL 6 inch Mk.XIII – XVIII naval gun Guns » Cannons | GB 1914–1958

BL 6 inch Mk.XXII naval gun Guns » Cannons | GB 1927–1947

BL 6 inch Mk.XXIII naval gun Guns » Cannons | GB 1931–1985

BL 60 pounder gun Ordnance BL 60-pounder Guns » Cannons | GB 1905–1944

BL 7.5 inch Mk.I naval gun Guns » Cannons | GB 1905–1922

BL 8 inch Mk.VIII naval gun Guns » Cannons | GB 1927–1954

BL 9.2 inch Mk.XI naval gun Guns » Cannons | GB 1908–1920

Blakely rifle Guns » Cannons | GB No range

Bofors 37 mm Guns » Cannons | SE 1935–1945

Bofors 40 mm Bofors 40 mm L/60 gun Guns » Cannons | UN 1935–2012

Bofors 40 mm Automatic gun L/70 Guns » Cannons | SE 1952–Now

Bofors 57 mm naval Automatic gun L/70 Guns » Cannons | SE 1971–Now

Bofors 75 mm Model 1929 Guns » Cannons | SE 1930–Now

Bordkanone BK 5 cm Rheinmetall BK-5 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

Cannon Guns » Cannons | UN No range

Cannon 10-pounder Parrot Guns » Cannons | US 1861–1865

Cannon 12-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 16-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 18-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 19-Pounder Guns » Cannons | UN No range

Cannon 24-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 30-pounder Parrot Guns » Cannons | US 1860–1865

Cannon 32-pounder 56 cwt Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 6-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Cannon 7-pounder Guns » Cannons | UN No range

Cannon 76/40 Model 1916 Guns » Cannons | IT 1894–1950

Cannon 8-pounder Guns » Cannons | UN No range

Cannon 9-pounder Guns » Cannons | UN No range

Cannone da 102/35 Cannon 102/35 Model 1914 Guns » Cannons | IT 1917–1960

Cannone da 105/28 Guns » Cannons | FR 1910–2014

Cannone da 149/35 Guns » Cannons | IT 1901–1943

Cannone da 149/40 Guns » Cannons | IT 1940–1945

Cannone da 152/40 Guns » Cannons | GB 1892–1945

Cannone da 203/53 Ansaldo Guns » Cannons | IT 1931–1944

Cannone da 381/40 Guns » Cannons | IT 1916–1945

Cannone da 381/50 Ansaldo M1934 Guns » Cannons | IT 1934–1948

Cannone da 47/32 Guns » Cannons | IT 1935–1943

Cannone da 65/17 Cannone da 65/17 modello 13 Guns » Cannons | IT 1913–1945

Cannone da 75/27 modello 06 Guns » Cannons | DR 1912–1945

Cannone da 75/27 modello 11 Guns » Cannons | IT 1906–1945

Cannone da 75/49 7.5 cm kanon PL vz. 37 Guns » Cannons | CSK 1937–1950

Cannone da 90/50 Ansaldo Model 1938 Guns » Cannons | IT No range

Cannone-Mitragliera da 20/77 (Scotti) Guns » Cannons | IT 1941–Now

Cannone-Mitragliera da 37/54 (Breda) Guns » Cannons | IT 1932–1945

Canon de 105 court mle 1935 B Guns » Cannons | FR 1936–1945

Canon de 105 L mle 1936 Schneider Guns » Cannons | FR 1936–1999

Canon de 105 mle 1913 Schneider Guns » Cannons | FR 1913–1943

Canon de 120 mm modèle 1878 Guns » Cannons | FR 1878–1945

Canon de 120 mm modèle 1890 Guns » Cannons | FR 1890–1918

Canon de 130 mm Modèle 1932 and 1935 Guns » Cannons | FR 1932–1945

Canon de 145 L modele 1916 Saint-Chamond Canon de 145 L modele 1916 Saint-Chamond Guns » Cannons | FR 1916–1945

Canon de 152 mm Modèle 1930 Canon de 152 mm Modèle 1930 Guns » Cannons | FR 1930–1970

Canon de 155 mm GPF Guns » Cannons | FR 1917–1945

Canon de 164 mm Modèle 1893 Guns » Cannons | FR 1893–1945

Canon de 37 mm Modèle 1925 Guns » Cannons | FR 1925–1942

Canon de 65 M modele 1906 Guns » Cannons | FR 1906–1954

Canon de 75 mm modèle 1908 Guns » Cannons | FR 1911–1922

Carronade 12-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Carronade 18-pounder Guns » Cannons | UN No range

Carronade 24-pounder Guns » Cannons | UN No range

Carronade 32-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Carronade 68-pounder Guns » Cannons | UN 1712–1873

Columbiad Guns » Cannons | US 1812–1898

Dahlgren gun Guns » Cannons | US 1850–1900

De Bange 155 mm cannon de Bange 155mm Long modèle 1877 Guns » Cannons | FR 1877–1944

DS30M MK-2 gun Guns » Cannons | GB No range

Eisenbahngeschütz Dora Guns » Cannons | 3R 1941–1945

EOC 8 inch 45 caliber Guns » Cannons | GB 1896–1945

Fahrpanzer Guns » Cannons | DR 1892–1945

Fire Control Director Guns » Cannons | UN 1912–Now

FlaK SMK 18 Type 2 2 cm Salvenmaschinenkanonen SMK 18 Guns » Cannons | 3R No range

Flakmine V-7 Guns » Cannons | 3R No range

French 100 mm naval gun Guns » Cannons | FR 1958–Now

Goalkeeper CIWS Guns » Cannons | NL 1986–Now

GPU-5 Guns » Cannons | US No range

Gryazev-Shipunov GSh-23 Guns » Cannons | SU 1965–Now

H/PJ-17 30mm naval gun HPJ17-1-30 Guns » Cannons | CN 2011–Now

H/PJ-26 76mm naval gun Guns » Cannons | CN No range

H/PJ-38 130mm naval gun H/PJ-45 Guns » Cannons | CN 2005–Now

H/PJ-87 100mm naval gun Guns » Cannons | CN No range

HACS Director Guns » Cannons | GB 1930–Now

Hispano-Suiza HS.404 Guns » Cannons | ES 1938–Now

Kanone M59 82mm vz. 59 recoiless rifle Guns » Cannons | CSK No range

Kashtan CIWS Guns » Cannons | RU 1989–Now

Krupp L26/1879 8.4 cm Feldgeschütz Ord 1879 Guns » Cannons | CH 1879–1945

Kwk 30/38 2 cm KwK 30 Guns » Cannons | 3R 1935–1945

Leopold 28-cm-Kanone 5 (E) Guns » Cannons | 3R 1937–1944

Loading practice gun Guns » Cannons | UN No range

M1 120 mm Anti-Aircraft gun Guns » Cannons | US 1924–1955

M167 VADS Guns » Cannons | US 1968–Now

M1940 72-K 25 mm AA gun 25 mm automatic air defense gun M1940 (72-K) Guns » Cannons | SU 1942–1965

M242 Bushmaster 25MM Guns » Cannons | US 1981–Now

M3 3 inch Anti aircraft gun Guns » Cannons | US No range

M3 Antitank gun Guns » Cannons | US 1940–1943

M4 autocannon Guns » Cannons | US 1942–1945

M45 Quad gun Guns » Cannons | US 1943–1989

M5 3inch gun Guns » Cannons | US 1942–1945

M59 Long Tom 155 mm gun M1/M2 Guns » Cannons | US 1930–1960

M6 3 Inch gun Guns » Cannons | US No range

M60 82 mm Recoilless gun Guns » Cannons | YU 1965–Now

M65 280 mm Atomic Cannon Guns » Cannons | US 1953–1963

M81 152 mm gun/launcher Guns » Cannons | US No range

MG 151 Guns » Cannons | 3R 1941–1945

Mk.19 Fire Control Director Guns » Cannons | US 1936–1942

Mk.28 Fire Control Director Guns » Cannons | US No range

Mk.33 Fire control director Guns » Cannons | US 1933–1947

Mk.34 Main Battery Fire Control Director Guns » Cannons | US 1936–1975

Mk.37 Fire control director Guns » Cannons | US 1941–Now

Mk.38 Main Battery Director Guns » Cannons | US 1942–1992

Mk.51 Fire Control Director Guns » Cannons | US No range

Mk.52 GFCS Guns » Cannons | US No range

Mk.57 Fire Control Director Guns » Cannons | US 1944–Now

Mk.63 GFCS Guns » Cannons | US 1953–Now

Obukhovskii 12 inch/52-caliber Pattern 1907 gun Guns » Cannons | RUE 1914–1999

Oerlikon 30 mm twin cannon Guns » Cannons | CH No range

Ordnance QF 1 pounder Guns » Cannons | GB 1888–1925

Ordnance QF 13 pounder Guns » Cannons | GB 1904–1940

Ordnance QF 17 pounder Guns » Cannons | GB 1943–Now

Ordnance QF 18 pounder Guns » Cannons | GB 1904–1945

Ordnance QF 2 Pounder Guns » Cannons | GB 1936–1945

Ordnance QF 20 pounder Guns » Cannons | GB 1948–1976

Ordnance QF 25 pounder Guns » Cannons | GB 1940–Now

Ordnance QF 3 Pounder QF 3-pounder Vickers Guns » Cannons | GB 1905–1940

Ordnance QF 6 pounder Guns » Cannons | GB 1942–1960

Ordnance QF 75 mm Guns » Cannons | GB 1943–Now

OTO 100/47 Guns » Cannons | IT 1932–1943

OTO Melara 76 mm naval gun Guns » Cannons | IT 1964–Now

Otobreda 127 mm/54 Compact (127/54C) gun Guns » Cannons | IT 1971–Now

Otobreda 127/64 Guns » Cannons | IT 2012–Now

PAK 51 L/24 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

Phalanx CIWS Guns » Cannons | US 1980–Now

Polsten Guns » Cannons | PL 1944–1959

QF 12 pounder 12 cwt naval gun Guns » Cannons | GB 1898–1945

QF 12 pounder 18 cwt naval gun Guns » Cannons | GB 1906–1921

QF 2 pounder naval gun pom pom Guns » Cannons | GB 1917–1945

QF 3 inch 20 cwt QF 12 pounder 20 cwt naval gun Guns » Cannons | GB 1914–1947

QF 3 pounder Hotchkiss Guns » Cannons | UN 1886–1950

QF 3 pounder Vickers Guns » Cannons | GB 1905–1940

QF 3.7-in heavy anti-aircraft gun Guns » Cannons | GB 1937–Now

QF 4 inch gun Mk.I QF 4-inch naval gun Mk I – III Guns » Cannons | GB 1916–1945

QF 4 inch gun Mk.IV QF 4-inch naval gun Mk IV, XII, XXII Guns » Cannons | GB 1911–1946

QF 4 inch gun Mk.V QF 4 inch naval gun Mk V Guns » Cannons | GB 1914–1945

QF 4 inch gun Mk.XIX QF 4-inch naval gun Mk XIX Guns » Cannons | GB 1939–1980

QF 4 inch gun Mk.XXIII QF 4-inch naval gun Mk XXIII Guns » Cannons | GB 1945–1974

QF 4 inch naval gun Mk.XVI Guns » Cannons | GB 1936–1976

QF 4.5 inch Mk.I – V naval gun Guns » Cannons | GB 1939–1984

QF 4.7 inch gun Mk.I QF 4.7-inch Mk I – IV naval gun Guns » Cannons | GB 1887–1920

QF 4.7 inch gun Mk.VIII QF 4.7-inch Mk VIII naval gun Guns » Cannons | GB 1927–1945

QF 4.7 inch Mk.IX naval gun QF 4.7-inch Mk IX & XII naval gun Guns » Cannons | GB 1928–1970

QF 5.25 inch Mark I gun QF 5.25-inch naval gun Guns » Cannons | GB 1940–1966

QF 6-pounder 10 cwt gun Guns » Cannons | GB 1930–1950

Railway Cannon 150 mm 15 cm K (E) Guns » Cannons | 3R 1937–1945

Railway Cannon 194 mm Canon de 19 modèle 1870/93 TAZ Guns » Cannons | FR 1945–1947

Rheinmetall Mk.20 Rh-202 Guns » Cannons | DE 1972–1976

Rheinmetall-Borsig MK 103 Guns » Cannons | 3R 1943–1945

Rheinmetall-Borsig MK 108 30 mm Cannon Guns » Cannons | 3R 1943–1945

Rolls Royce 40 BH Guns » Cannons | GB No range

Royal Ordnance L7 105 mm gun Guns » Cannons | GB 1959–Now

Russian 12 inch 40-caliber naval gun Guns » Cannons | RUE 1896–1939

Salut gun Guns » Cannons | RU No range

Schwere 24 cm Kanone M.16 (t) Guns » Cannons | AH 1916–1945

Skoda 15 cm K10 gun Guns » Cannons | AH 1910–1945

Skoda 19 cm vz. 1904 Guns » Cannons | AH 1904–1945

Skoda 24 cm L/40 K97 Guns » Cannons | AH 1904–1918

Skoda 30.5 cm /45 K10 Guns » Cannons | AH 1910–1945

